30 Oct 2004
Info
Asaki.or.id,
| Proyek Gedung Perkantoran di Jakarta | |||
| Periode Penyelesaian | Nama Gedung | Lokasi | SGA |
| 2005 | Plaza Asia | Sudirman | 26,023 |
| Menara Nusa | Rasuna Said | 24,000 | |
| Menara Kuningan | Rasuna Said | 27,600 | |
| 2006 | Sudirman Plaza 1 | Sudirman | 28,730 |
| Sudirman Plaza 2 | Sudirman | 18,420 | |
| Office Park E4 | Mega Kuningan | 16,800 | |
| Grand Indonesia | Hotel Indonesia | 80,000 | |
| Senayan City | Forum Senayan | 27,231 | |
| 2007 | Jakarta City Centre | Kebon Melati | 30,000 |
| Westin Boutigue Office | Sudirman | ||
| Keterangan : SGA : Semi Gross Area | Sumber : Colliers International Indonesia | ||

