30 Oct 2004
Sekilas info Properti
Asaki.or.id – Nusantara,
| Raja-Raja Proyek Properti Di Jakarta
2004 2006 |
||||
| Periode | ||||
| Nama Pengembang | Nama Proyek | Lokasi | Unit | |
| 2004 | Agung Podomoro Group | Mediterania Garden Residence | Tanjung Duren | 2,694 |
| Agung Podomoro Group | Gading Mediterania Residence | Kelapa Gading | 1,558 | |
| Agung Podomoro Group | Mediterania Gajah Mada | Gajah Mada | 1,152 | |
| Bakrie Swasakti Utama, PT | Aston Rasuna Residence | Rasuna Said | 120 | |
| Dharmala Intiland, PT | Semanan Indah | Daan Mogot | 170 | |
| Jawa Barat Indah, PT | Laguna Pluit | Pluit | 2,002 | |
| Matra Olah Cipta, PT | Grand Permata Hijau | Permata Hijau | 200 | |
| Mitra Prima Sejahtera, PT | Puri Garden | Kembangan | 356 | |
| Perwita Marga Sakti, PT / Duta Pertiwi, PT | Ambasador II | Satrio | 240 | |
| Puri Imperium Tower A | Rasuna Said | 182 | ||
| Permata Eksekutif | Kebon Jeruk | 244 | ||
| Oktroi | Kemang | 12 | ||
| Davinci Apartment | 35 | |||
| 8,965 | ||||
| 2005 | Agung Podomoro Group | Gajah Mada Residence | Gajah Mada | 1,152 |
| Agung Podomoro Group | Mediterania Palace Residences | Kemayoran | 1,597 | |
| Agung Podomoro Group | Pakubuwono Residence | Kebayoran Baru | 639 | |
| Agung Podomoro Group | Mediterania Gajah Mada Residence | 1,000 | ||
| Agung Podomoro Group / Agung Sedayu, PT | Gading Resort Residence | Kelapa Gading | 650 | |
| Agung Podomoro Group / Agung Sedayu, PT | Kelapa Gading Square (City House) | Kelapa Gading | 64 | |
| Aneka Bina Lestari, PT | The Pinnacle | Sudirman | 136 | |
| Bias Tekno Art Kreasindo | Kemang Icon | Kemang | 12 | |
| Bina Cipta Nusantara, PT / Gapura Prima, PT | The Belleza | Permata Hijau | 240 | |
| Centra Lingga Perkasa, PT / Gapura Prima, PT | The Bellagio Residence | Mega Kuningan | 700 | |
| Centra Lingga Perkasa, PT / Gapura Prima, PT | The Bellagio Mansion | Mega Kuningan | 117 | |
| Danayana Arthatama, PT / Artha Graha Group | SCBD Suites | SCBD | 68 | |
| Duta Buana Permai Development, PT | PavilionPark Tower 3 | 90 | ||
| Integra Abadi, PT | One Park Residence | TB Simatupang | 122 | |
| Jakarta Propertindo, PT | Taman Pluit Kencana | Pluit | 87 | |
| Menara Prambanan, PT | Pondok Indah Square | TB Simatupang | 308 | |
| Metropolitan Group | Apartment Mal Metropolitan 2 | 150 | ||
| Mutiara Permata Mulia, PT / Dua Mutiara, PT | Airlangga Residence | Mega Kuningan | 60 | |
| Permata Birama Sakti, PT / Dua Mutiara, PT | Sudirman Mansion | Sudirman | 216 | |
| Senayan Forum, PT / Dwimitra Satria Pelita, PT | Forum City | Senayan | 169 | |
| Permata Eksekutif Tower II | 308 | |||
| Four Season Regent Tower 3 & 4 | 236 | |||
| Mega Bekasi Apartment | 102 | |||
| Poins Square | 156 | |||
| 8,379 | ||||
| 2006 | Adhi Realty, PT & Eden Capital | Salemba Residence | Salemba | 351 |
| Agung Podomoro | Kelapa Gading Square | Kelapa Gading | 4,240 | |
| Agung Podomoro | The Peak | Setiabudi / Sudirman | 386 | |
| Agung Podomoro | Sudirman Park | Mas Mansyur / Sudirman | 700 | |
| Agung Podomoro | The City Resort Residence | Kamal Raya | 5,000 | |
| Agung Podomoro | CBD Pluit | Pluit | 744 | |
| Agung Podomoro | Mediterania Lagoon Residence | Kemayoran | 350 | |
| Agung Podomoro | Mediterania Boulevard Residence | Kemayoran | 1,056 | |
| Agung Podomoro | Mediterania Marina Residence | 2,000 | ||
| Agung Podomoro | Puri Garden Mansion | 216 | ||
| Cozmo Internasional, PT | Oakwood | Mega Kuningan | 225 | |
| Djarum Group | Apartment at HI Complex | Thamrin | 200 | |
| Duta Anggada Realty | The Icon | Setiabudi / Sudirman | 300 | |
| Duta Anggada Realty | Citilofts | Mas Mansyur / Sudirman | 544 | |
| Graha Putra Nusa, PT | ||||

