Profile
Susunan Kepengurusan ASAKI Masa Bakti 2009-2011
|
Jabatan |
Nama |
Instansi/Perusahaan |
| Ketua Dewan Pembina | Tony Tanduk | Direktur Industri Kimia Hilir, Departemen Perindustrian |
| Anggota Dewan Pembina | Johan Silitonga
Thamrin Tedja (†) Soejatno Robert Unaja Hendrata Atmoko |
Kaisar (TILE)
Founder ASAKI Founder ASAKI Founder ASAKI Founder ASAKI |
| Ketua Umum | Achmad Widjaja | Vice Chairman Committee on Agro and Chemical Industry (Indonesian Chamber of Commerce and Industry – KADIN) |
| Wakil Ketua Umum | Edy Suyanto | ARWANA |
| Sekretaris Jenderal | Elisa Sinaga | KANMURI (ROOF TILE) |
| Bendahara | Gregorius Christian | TOTO (SANITARY) |
| Bendahara II | Ianny Juwono | IKAD |
| Kabid. Hubungan Pemerintahan | Hardi | JATAKE (TABLEWARE) |
| Kabid. Hubungan Internasional | Surya Kurniawan | FERRO |
| Kabid. Komersil | Erlin Tanoyo | MILAN (TILE) |
| Ketua Bidang Teknologi | Ngakan Timur Antara | Balai Besar Keramik |
Selamat dan Sukses, Semoga Semua Jajaran Pengurus ASAKI dapat terus menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya demi tetap tercapainya Misi ASAKI sesuai Visi ASAKI sebagai wadah industri keramik nasional.
Jakarta, 6 Mei 2008
Sekretariat ASAKI
Member ASAKI
| NO | MEMBER ID | COMPANY NAME |
| 1 | 001/A/ASAKI/81 | Surya Siam / Suryaragam Prima, PT |
| 2 | 003/A/ASAKI/81 | Indoporlen, PT |
| 3 | 004/A/ASAKI/81 | Union Ceramic Utama & Co, PT |
| 4 | 005/A/ASAKI/81 | Artistika Inkernas, PT |
| 5 | 007/A/ASAKI/81 | Keramik Diamond Industries, PT |
| 6 | 008/A/ASAKI/81 | Kuda Laut Mas, PT |
| 7 | 011/A/ASAKI/81 | Surya Toto Indonesia, PT |
| 8 | 012/A/ASAKI/81 | Queen Setya Budhi Ceramics, PT |
| 9 | 013/A/ASAKI/81 | Lucky Indah Keramik, PT |
| 10 | 015/A/ASAKI/81 | Keramik Indonesia Asosiasi, PT |
| 11 | 017/A/ASAKI/81 | Sango Ceramic Indonesia, PT |
| 12 | 019/A/ASAKI/81 | Crown Procelain Ltd |
| 13 | 020/A/ASAKI/82 | Metropole Megah, PT |
| 14 | 021/A/ASAKI/82 | Angsa Daya, PT – (IKAD) |
| 15 | 023/A/ASAKI/82 | Informasi Teknologi Keramik & Gelas (BBIK) |
| 16 | 027/A/ASAKI/82 | Keramikatama Rona Persada, PT |
| 17 | 029/A/ASAKI/82 | Pusat Pelayanan Keramik, Plered |
| 18 | 033/A/ASAKI/84 | Indo American Ceramics, PT – AMSTAD |
| 19 | 035/A/ASAKI/84 | Terracota Indonesia, PT |
| 20 | 037/A/ASAKI/84 | Inax Internasional Corporation, PT |
| 21 | 039/A/ASAKI/84 | Chandra Silamas & Co |
| 22 | 041/A/ASAKI/85 | Jenggala Keramik, CV – Bali |
| 23 | 043/A/ASAKI/85 | Sari Koyotoki Internasional (SKI) |
| 24 | 048/A/ASAKI/88 | Essindo Jaya perdana, PT |
| 25 | 053/A/ASAKI/89 | Impero Granito Utama, PT |
| 26 | 054/A/ASAKI/89 | Maha Keramindo Perkasa, PT |
| 27 | 057/A/ASAKI/91 | Gasparindo Pasific, PT |
| 28 | 060/A/ASAKI/91 | Dutamegah Matra Keramik, PT |
| 29 | 061/A/ASAKI/92 | Indo Keramikatama Perkasa, PT |
| 30 | 062/A/ASAKI/92 | Jatakeramindo Kharisma, PT |
| 31 | 064/A/ASAKI/92 | Sumberaya Kendimasindo, PT |
| 32 | 065/A/ASAKI/92 | Muliakeramik Indahraya, PT |
| 33 | 066/A/ASAKI/92 | Intikeramik Alamasri, PT |
| 34 | 067/A/ASAKI/92 | Ferro Mas Dinamika, PT |
| 35 | 068/A/ASAKI/92 | Bintang Mas A Ceramics, PT |
| 36 | 071/A/ASAKI/95 | Sandimas Reksakeramika, PT |
| 37 | 072/A/ASAKI/96 | Komindo Century Raya, PT |
| 38 | 073/A/ASAKI/96 | Sibelco Lautan Minerals, PT |
| 39 | 075/A/ASAKI/96 | Colorobbia Indonesia, PT |
| 40 | 076/A/ASAKI/96 | Unicer Indoasia, PT |
| 41 | 077/A/ASAKI/96 | White Horse Ceramics Indonesia, PT |
| 42 | 078/A/ASAKI/96 | Doulton Multifortuna, PT |
| 43 | 080/A/ASAKI/96 | Terrocid Indonesia, PT |
| 44 | 081/A/ASAKI/97 | Cahayaputra Asa Keramik, PT |
| 45 | 082/A/ASAKI/97 | Dekormas Mulia Industries, PT |
| 46 | 083/A/ASAKI/98 | Keramindo Mega Pertiwi, PT |
| 47 | 084/A/ASAKI/98 | Arwana Citra Mulia, PT |
| 48 | 085/A/ASAKI/98 | Wahah Tekmindo, PT |
| 49 | 086/A/ASAKI/99 | Haeng Nam Sejahtera Indonesia, PT |
| 50 | 087/A/ASAKI/99 | Mujur Kurnia Ampuh, PT |
| 51 | 088/A/ASAKI/00 | Industri Keramik Kemenangan Jaya, PT |
| 52 | 089/A/ASAKI/00 | Saranagriya Lestari Keramik, PT |
| 53 | 090/A/ASAKI/00 | Molds & Dies Indonesia, PT |
| 54 | 091/A/ASAKI/00 | Esmalglass Trading & Finance, BV |
| 55 | 093/A/ASAKI/01 | Metropolitan Keramik Utama, PT |
| 56 | 094/A/ASAKI/01 | Sri Intan Toki Industry, PT |
| 57 | 095/A/ASAKI/02 | Hee Jung Indonesia, PT |
| 58 | 096/A/ASAKI/02 | System Indonesia, PT |
| 59 | 097/A/ASAKI/02 | Narumi Indonesia, PT |
| 60 | 099/A/ASAKI/03 | CPH Chemicals bv |
| 61 | 100/A/ASAKI/04 | Plastisindo Bestari Wisesa, PT |
| 62 | 098/A/ASAKI/03 |

